At 40, term life insurance is still very affordable—but rates go up every year you wait, so now is a great time to look. The tables below show monthly premiums starting as low as $9.13/mo, covering 24 coverage amounts and five term lengths. Every rate is based on real quotes from leading life insurance carriers.
Male Rates — Age 40
Preferred Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $9.31 $112/yr | $10.16 $122/yr | $12.15 $146/yr | $17.34 $208/yr | $18.50 $222/yr |
| $200K | $12.17 $146/yr | $13.85 $166/yr | $17.83 $214/yr | $27.76 $333/yr | $30.33 $364/yr |
| $300K | $16.15 $194/yr | $18.77 $225/yr | $23.00 $276/yr | $32.95 $395/yr | $37.33 $448/yr |
| $400K | $19.41 $233/yr | $22.71 $273/yr | $28.64 $344/yr | $41.79 $501/yr | $47.75 $573/yr |
| $500K | $22.11 $265/yr | $27.38 $328/yr | $34.15 $410/yr | $47.96 $576/yr | $56.65 $680/yr |
| $600K | $25.41 $305/yr | $31.63 $380/yr | $39.77 $477/yr | $56.34 $676/yr | $66.77 $801/yr |
| $700K | $28.57 $343/yr | $35.89 $431/yr | $45.38 $545/yr | $64.72 $777/yr | $76.88 $923/yr |
| $800K | $31.74 $381/yr | $40.15 $482/yr | $50.99 $612/yr | $73.09 $877/yr | $86.99 $1,044/yr |
| $900K | $34.90 $419/yr | $44.41 $533/yr | $56.61 $679/yr | $81.47 $978/yr | $97.11 $1,165/yr |
| $1M | $36.73 $441/yr | $46.51 $558/yr | $60.81 $730/yr | $89.22 $1,071/yr | $107.53 $1,290/yr |
| $1.1M | $39.81 $478/yr | $50.55 $607/yr | $66.28 $795/yr | $97.53 $1,170/yr | $117.60 $1,411/yr |
| $1.2M | $42.89 $515/yr | $54.59 $655/yr | $71.76 $861/yr | $105.85 $1,270/yr | $127.68 $1,532/yr |
| $1.3M | $45.97 $552/yr | $58.63 $704/yr | $77.23 $927/yr | $114.16 $1,370/yr | $137.75 $1,653/yr |
| $1.4M | $49.05 $589/yr | $62.67 $752/yr | $82.70 $992/yr | $122.47 $1,470/yr | $147.82 $1,774/yr |
| $1.5M | $52.13 $626/yr | $66.94 $803/yr | $88.34 $1,060/yr | $131.13 $1,574/yr | $157.73 $1,893/yr |
| $1.6M | $55.21 $662/yr | $71.00 $852/yr | $93.83 $1,126/yr | $139.47 $1,674/yr | $167.79 $2,014/yr |
| $1.7M | $58.28 $699/yr | $75.05 $901/yr | $99.31 $1,192/yr | $147.81 $1,774/yr | $177.85 $2,134/yr |
| $1.8M | $61.36 $736/yr | $79.11 $949/yr | $104.79 $1,258/yr | $156.14 $1,874/yr | $187.92 $2,255/yr |
| $1.9M | $64.44 $773/yr | $83.17 $998/yr | $110.28 $1,323/yr | $164.48 $1,974/yr | $197.98 $2,376/yr |
| $2M | $67.52 $810/yr | $87.23 $1,047/yr | $115.76 $1,389/yr | $172.82 $2,074/yr | $208.04 $2,496/yr |
| $2.5M | $82.91 $995/yr | $108.40 $1,301/yr | $143.65 $1,724/yr | $214.97 $2,580/yr | $258.75 $3,105/yr |
| $3M | $98.31 $1,180/yr | $128.86 $1,546/yr | $171.16 $2,054/yr | $256.74 $3,081/yr | $309.14 $3,710/yr |
| $3.5M | $113.70 $1,364/yr | $149.32 $1,792/yr | $198.67 $2,384/yr | $298.52 $3,582/yr | $359.52 $4,314/yr |
| $4M | $129.10 $1,549/yr | $169.78 $2,037/yr | $226.18 $2,714/yr | $340.30 $4,084/yr | $409.91 $4,919/yr |
Standard Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $13.58 $163/yr | $14.77 $177/yr | $17.36 $208/yr | $23.27 $279/yr | $27.25 $327/yr |
| $200K | $20.53 $246/yr | $22.80 $274/yr | $28.03 $336/yr | $39.87 $478/yr | $48.04 $576/yr |
| $300K | $23.61 $283/yr | $27.74 $333/yr | $34.72 $417/yr | $50.75 $609/yr | $57.81 $694/yr |
| $400K | $29.12 $349/yr | $34.95 $419/yr | $44.26 $531/yr | $65.64 $788/yr | $75.05 $901/yr |
| $500K | $34.29 $411/yr | $41.90 $503/yr | $53.31 $640/yr | $76.45 $917/yr | $90.81 $1,090/yr |
| $600K | $39.93 $479/yr | $49.06 $589/yr | $62.76 $753/yr | $90.52 $1,086/yr | $107.76 $1,293/yr |
| $700K | $45.57 $547/yr | $56.23 $675/yr | $72.20 $866/yr | $104.59 $1,255/yr | $124.70 $1,496/yr |
| $800K | $51.21 $614/yr | $63.39 $761/yr | $81.65 $980/yr | $118.66 $1,424/yr | $141.65 $1,700/yr |
| $900K | $56.85 $682/yr | $70.55 $847/yr | $91.09 $1,093/yr | $132.73 $1,593/yr | $158.59 $1,903/yr |
| $1M | $59.52 $714/yr | $75.65 $908/yr | $96.64 $1,160/yr | $140.68 $1,688/yr | $169.44 $2,033/yr |
| $1.1M | $64.86 $778/yr | $82.61 $991/yr | $105.70 $1,268/yr | $154.14 $1,850/yr | $185.74 $2,229/yr |
| $1.2M | $70.21 $842/yr | $89.57 $1,075/yr | $114.76 $1,377/yr | $167.60 $2,011/yr | $202.05 $2,425/yr |
| $1.3M | $75.55 $907/yr | $96.52 $1,158/yr | $123.81 $1,486/yr | $181.06 $2,173/yr | $218.35 $2,620/yr |
| $1.4M | $80.89 $971/yr | $103.48 $1,242/yr | $132.87 $1,594/yr | $194.52 $2,334/yr | $234.66 $2,816/yr |
| $1.5M | $86.31 $1,036/yr | $110.06 $1,321/yr | $141.79 $1,702/yr | $208.33 $2,500/yr | $250.63 $3,008/yr |
| $1.6M | $91.66 $1,100/yr | $116.99 $1,404/yr | $150.84 $1,810/yr | $221.81 $2,662/yr | $266.92 $3,203/yr |
| $1.7M | $97.01 $1,164/yr | $123.93 $1,487/yr | $159.89 $1,919/yr | $235.29 $2,824/yr | $283.20 $3,398/yr |
| $1.8M | $102.36 $1,228/yr | $130.86 $1,570/yr | $168.94 $2,027/yr | $248.77 $2,985/yr | $299.48 $3,594/yr |
| $1.9M | $107.70 $1,292/yr | $137.79 $1,653/yr | $177.98 $2,136/yr | $262.26 $3,147/yr | $315.76 $3,789/yr |
| $2M | $113.05 $1,357/yr | $144.72 $1,737/yr | $187.03 $2,244/yr | $275.74 $3,309/yr | $332.05 $3,985/yr |
| $2.5M | $140.26 $1,683/yr | $179.84 $2,158/yr | $232.73 $2,793/yr | $343.62 $4,123/yr | $413.82 $4,966/yr |
| $3M | $167.09 $2,005/yr | $214.60 $2,575/yr | $278.06 $3,337/yr | $411.13 $4,934/yr | $495.31 $5,944/yr |
| $3.5M | $193.93 $2,327/yr | $249.35 $2,992/yr | $323.39 $3,881/yr | $478.63 $5,744/yr | $576.80 $6,922/yr |
| $4M | $220.76 $2,649/yr | $284.10 $3,409/yr | $368.72 $4,425/yr | $546.14 $6,554/yr | $658.28 $7,899/yr |
Standard Tobacco Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $29.42 $353/yr | $34.75 $417/yr | $40.50 $486/yr | $60.67 $728/yr | $62.67 $752/yr |
| $200K | $52.17 $626/yr | $62.83 $754/yr | $74.33 $892/yr | $114.84 $1,378/yr | $118.67 $1,424/yr |
| $300K | $68.47 $822/yr | $83.44 $1,001/yr | $103.18 $1,238/yr | $148.86 $1,786/yr | $163.25 $1,959/yr |
| $400K | $89.17 $1,070/yr | $108.94 $1,307/yr | $135.51 $1,626/yr | $196.46 $2,358/yr | $215.58 $2,587/yr |
| $500K | $105.56 $1,267/yr | $127.64 $1,532/yr | $160.42 $1,925/yr | $236.25 $2,835/yr | $253.61 $3,043/yr |
| $600K | $125.39 $1,505/yr | $151.89 $1,823/yr | $191.22 $2,295/yr | $282.21 $3,387/yr | $303.06 $3,637/yr |
| $700K | $145.22 $1,743/yr | $176.14 $2,114/yr | $222.03 $2,664/yr | $328.18 $3,938/yr | $352.50 $4,230/yr |
| $800K | $165.06 $1,981/yr | $200.39 $2,405/yr | $252.83 $3,034/yr | $374.14 $4,490/yr | $401.94 $4,823/yr |
| $900K | $184.89 $2,219/yr | $224.64 $2,696/yr | $283.64 $3,404/yr | $420.11 $5,041/yr | $451.39 $5,417/yr |
| $1M | $193.60 $2,323/yr | $243.33 $2,920/yr | $291.67 $3,500/yr | $446.66 $5,360/yr | $491.67 $5,900/yr |
| $1.1M | $212.27 $2,547/yr | $266.96 $3,204/yr | $320.17 $3,842/yr | $490.68 $5,888/yr | $540.21 $6,482/yr |
| $1.2M | $230.93 $2,771/yr | $290.60 $3,487/yr | $348.67 $4,184/yr | $534.71 $6,416/yr | $588.75 $7,065/yr |
| $1.3M | $249.60 $2,995/yr | $314.24 $3,771/yr | $377.17 $4,526/yr | $578.73 $6,945/yr | $637.29 $7,648/yr |
| $1.4M | $268.27 $3,219/yr | $337.88 $4,055/yr | $405.67 $4,868/yr | $622.75 $7,473/yr | $685.83 $8,230/yr |
| $1.5M | $287.17 $3,446/yr | $361.53 $4,338/yr | $434.17 $5,210/yr | $667.32 $8,008/yr | $734.38 $8,812/yr |
| $1.6M | $305.85 $3,670/yr | $385.17 $4,622/yr | $462.67 $5,552/yr | $711.38 $8,537/yr | $782.92 $9,395/yr |
| $1.7M | $324.53 $3,894/yr | $408.81 $4,906/yr | $491.17 $5,894/yr | $755.44 $9,065/yr | $831.46 $9,978/yr |
| $1.8M | $343.21 $4,119/yr | $432.45 $5,189/yr | $519.67 $6,236/yr | $799.50 $9,594/yr | $880.00 $10,560/yr |
| $1.9M | $361.89 $4,343/yr | $456.09 $5,473/yr | $548.17 $6,578/yr | $843.56 $10,123/yr | $928.54 $11,142/yr |
| $2M | $380.58 $4,567/yr | $479.73 $5,757/yr | $576.67 $6,920/yr | $887.62 $10,651/yr | $977.08 $11,725/yr |
| $2.5M | $474.45 $5,693/yr | $598.39 $7,181/yr | $719.17 $8,630/yr | $1108.64 $13,304/yr | $1219.79 $14,638/yr |
| $3M | $567.95 $6,815/yr | $716.68 $8,600/yr | $856.67 $10,280/yr | $1329.09 $15,949/yr | $1462.50 $17,550/yr |
| $3.5M | $661.45 $7,937/yr | $834.96 $10,020/yr | $998.33 $11,980/yr | $1549.54 $18,594/yr | $1705.21 $20,462/yr |
| $4M | $754.95 $9,059/yr | $953.25 $11,439/yr | $1140.00 $13,680/yr | $1769.98 $21,240/yr | $1947.92 $23,375/yr |
Female Rates — Age 40
Preferred Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $9.13 $110/yr | $9.44 $113/yr | $10.94 $131/yr | $14.17 $170/yr | $14.83 $178/yr |
| $200K | $11.52 $138/yr | $12.42 $149/yr | $15.07 $181/yr | $21.46 $258/yr | $22.96 $276/yr |
| $300K | $14.20 $170/yr | $16.40 $197/yr | $19.76 $237/yr | $26.19 $314/yr | $30.18 $362/yr |
| $400K | $16.35 $196/yr | $19.54 $234/yr | $24.01 $288/yr | $32.89 $395/yr | $38.21 $458/yr |
| $500K | $19.15 $230/yr | $23.11 $277/yr | $28.32 $340/yr | $39.06 $469/yr | $44.69 $536/yr |
| $600K | $21.43 $257/yr | $26.52 $318/yr | $32.77 $393/yr | $45.66 $548/yr | $52.41 $629/yr |
| $700K | $23.90 $287/yr | $29.93 $359/yr | $37.21 $447/yr | $52.25 $627/yr | $60.13 $722/yr |
| $800K | $26.28 $315/yr | $33.31 $400/yr | $41.66 $500/yr | $58.85 $706/yr | $67.85 $814/yr |
| $900K | $28.65 $344/yr | $36.64 $440/yr | $46.11 $553/yr | $65.45 $785/yr | $75.57 $907/yr |
| $1M | $29.80 $358/yr | $38.56 $463/yr | $49.88 $599/yr | $71.67 $860/yr | $84.11 $1,009/yr |
| $1.1M | $32.12 $385/yr | $41.81 $502/yr | $54.26 $651/yr | $78.23 $939/yr | $91.91 $1,103/yr |
| $1.2M | $34.43 $413/yr | $45.06 $541/yr | $58.63 $704/yr | $84.79 $1,017/yr | $99.71 $1,197/yr |
| $1.3M | $36.75 $441/yr | $48.30 $580/yr | $63.01 $756/yr | $91.34 $1,096/yr | $107.51 $1,290/yr |
| $1.4M | $39.06 $469/yr | $51.55 $619/yr | $67.39 $809/yr | $97.90 $1,175/yr | $115.32 $1,384/yr |
| $1.5M | $41.51 $498/yr | $54.78 $657/yr | $71.54 $858/yr | $104.81 $1,258/yr | $123.01 $1,476/yr |
| $1.6M | $43.87 $526/yr | $58.03 $696/yr | $75.90 $911/yr | $111.39 $1,337/yr | $130.81 $1,570/yr |
| $1.7M | $46.22 $555/yr | $61.27 $735/yr | $80.27 $963/yr | $117.97 $1,416/yr | $138.60 $1,663/yr |
| $1.8M | $48.58 $583/yr | $64.52 $774/yr | $84.63 $1,016/yr | $124.56 $1,495/yr | $146.40 $1,757/yr |
| $1.9M | $50.93 $611/yr | $67.76 $813/yr | $88.99 $1,068/yr | $131.14 $1,574/yr | $154.19 $1,850/yr |
| $2M | $53.28 $639/yr | $71.01 $852/yr | $93.36 $1,120/yr | $137.72 $1,653/yr | $161.99 $1,944/yr |
| $2.5M | $65.05 $781/yr | $87.67 $1,052/yr | $115.64 $1,388/yr | $171.09 $2,053/yr | $200.93 $2,411/yr |
| $3M | $76.82 $922/yr | $103.87 $1,246/yr | $137.55 $1,651/yr | $204.09 $2,449/yr | $239.84 $2,878/yr |
| $3.5M | $88.59 $1,063/yr | $120.07 $1,441/yr | $159.46 $1,913/yr | $237.10 $2,845/yr | $278.75 $3,345/yr |
| $4M | $100.36 $1,204/yr | $136.27 $1,635/yr | $181.37 $2,176/yr | $270.10 $3,241/yr | $317.66 $3,812/yr |
Standard Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $11.88 $143/yr | $13.18 $158/yr | $14.78 $177/yr | $18.49 $222/yr | $21.67 $260/yr |
| $200K | $16.96 $204/yr | $19.47 $234/yr | $22.81 $274/yr | $30.94 $371/yr | $36.40 $437/yr |
| $300K | $20.19 $242/yr | $25.08 $301/yr | $27.65 $332/yr | $41.59 $499/yr | $44.90 $539/yr |
| $400K | $24.57 $295/yr | $31.37 $376/yr | $34.84 $418/yr | $53.35 $640/yr | $57.84 $694/yr |
| $500K | $28.82 $346/yr | $37.37 $448/yr | $41.23 $495/yr | $62.87 $754/yr | $69.57 $835/yr |
| $600K | $33.37 $400/yr | $43.63 $524/yr | $48.26 $579/yr | $74.22 $891/yr | $82.26 $987/yr |
| $700K | $37.92 $455/yr | $49.88 $599/yr | $55.29 $663/yr | $85.58 $1,027/yr | $94.96 $1,139/yr |
| $800K | $42.47 $510/yr | $56.14 $674/yr | $62.32 $748/yr | $96.94 $1,163/yr | $107.65 $1,292/yr |
| $900K | $47.01 $564/yr | $62.40 $749/yr | $69.35 $832/yr | $108.29 $1,300/yr | $120.35 $1,444/yr |
| $1M | $50.62 $607/yr | $67.15 $806/yr | $75.81 $910/yr | $116.80 $1,402/yr | $130.72 $1,569/yr |
| $1.1M | $55.07 $661/yr | $73.26 $879/yr | $82.78 $993/yr | $127.87 $1,534/yr | $143.15 $1,718/yr |
| $1.2M | $59.53 $714/yr | $79.37 $952/yr | $89.76 $1,077/yr | $138.94 $1,667/yr | $155.59 $1,867/yr |
| $1.3M | $63.98 $768/yr | $85.48 $1,026/yr | $96.73 $1,161/yr | $150.01 $1,800/yr | $168.02 $2,016/yr |
| $1.4M | $68.43 $821/yr | $91.58 $1,099/yr | $103.70 $1,244/yr | $161.08 $1,933/yr | $180.45 $2,165/yr |
| $1.5M | $71.60 $859/yr | $97.26 $1,167/yr | $110.41 $1,325/yr | $172.50 $2,070/yr | $192.56 $2,311/yr |
| $1.6M | $75.94 $911/yr | $103.34 $1,240/yr | $117.36 $1,408/yr | $183.60 $2,203/yr | $204.97 $2,460/yr |
| $1.7M | $80.28 $963/yr | $109.42 $1,313/yr | $124.32 $1,492/yr | $194.69 $2,336/yr | $217.38 $2,609/yr |
| $1.8M | $84.62 $1,015/yr | $115.50 $1,386/yr | $131.27 $1,575/yr | $205.79 $2,469/yr | $229.79 $2,758/yr |
| $1.9M | $88.97 $1,068/yr | $121.58 $1,459/yr | $138.23 $1,659/yr | $216.88 $2,603/yr | $242.20 $2,906/yr |
| $2M | $93.31 $1,120/yr | $127.65 $1,532/yr | $145.18 $1,742/yr | $227.97 $2,736/yr | $254.61 $3,055/yr |
| $2.5M | $115.71 $1,389/yr | $158.51 $1,902/yr | $180.42 $2,165/yr | $283.91 $3,407/yr | $317.03 $3,804/yr |
| $3M | $137.57 $1,651/yr | $189.00 $2,268/yr | $215.29 $2,583/yr | $339.48 $4,074/yr | $379.16 $4,550/yr |
| $3.5M | $159.42 $1,913/yr | $219.48 $2,634/yr | $250.16 $3,002/yr | $395.04 $4,741/yr | $441.28 $5,295/yr |
| $4M | $181.27 $2,175/yr | $249.97 $3,000/yr | $285.02 $3,420/yr | $450.61 $5,407/yr | $503.41 $6,041/yr |
Standard Tobacco Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $24.33 $292/yr | $29.58 $355/yr | $33.92 $407/yr | $46.09 $553/yr | $49.11 $589/yr |
| $200K | $42.00 $504/yr | $52.50 $630/yr | $61.17 $734/yr | $85.74 $1,029/yr | $90.54 $1,086/yr |
| $300K | $55.02 $660/yr | $67.81 $814/yr | $81.02 $972/yr | $108.96 $1,308/yr | $123.26 $1,479/yr |
| $400K | $71.05 $853/yr | $88.14 $1,058/yr | $105.72 $1,269/yr | $143.15 $1,718/yr | $162.29 $1,948/yr |
| $500K | $84.30 $1,012/yr | $103.19 $1,238/yr | $118.32 $1,420/yr | $170.83 $2,050/yr | $192.21 $2,307/yr |
| $600K | $99.77 $1,197/yr | $122.47 $1,470/yr | $140.70 $1,688/yr | $203.71 $2,445/yr | $229.36 $2,752/yr |
| $700K | $115.24 $1,383/yr | $141.75 $1,701/yr | $163.08 $1,957/yr | $236.59 $2,839/yr | $266.50 $3,198/yr |
| $800K | $130.71 $1,569/yr | $161.03 $1,932/yr | $185.46 $2,226/yr | $269.48 $3,234/yr | $303.60 $3,643/yr |
| $900K | $146.18 $1,754/yr | $180.31 $2,164/yr | $207.84 $2,494/yr | $302.36 $3,628/yr | $340.68 $4,088/yr |
| $1M | $144.85 $1,738/yr | $189.02 $2,268/yr | $219.15 $2,630/yr | $329.16 $3,950/yr | $372.49 $4,470/yr |
| $1.1M | $156.09 $1,873/yr | $207.25 $2,487/yr | $240.42 $2,885/yr | $361.43 $4,337/yr | $409.05 $4,909/yr |
| $1.2M | $169.70 $2,036/yr | $225.49 $2,706/yr | $261.70 $3,140/yr | $393.71 $4,724/yr | $445.60 $5,347/yr |
| $1.3M | $183.30 $2,200/yr | $243.73 $2,925/yr | $282.97 $3,396/yr | $425.98 $5,112/yr | $482.16 $5,786/yr |
| $1.4M | $196.91 $2,363/yr | $261.97 $3,144/yr | $304.24 $3,651/yr | $458.25 $5,499/yr | $518.71 $6,225/yr |
| $1.5M | $210.54 $2,527/yr | $280.22 $3,363/yr | $325.54 $3,907/yr | $491.07 $5,893/yr | $555.28 $6,663/yr |
| $1.6M | $224.15 $2,690/yr | $298.46 $3,582/yr | $346.82 $4,162/yr | $523.38 $6,281/yr | $591.84 $7,102/yr |
| $1.7M | $237.76 $2,853/yr | $316.70 $3,800/yr | $368.09 $4,417/yr | $555.69 $6,668/yr | $628.39 $7,541/yr |
| $1.8M | $251.37 $3,016/yr | $334.94 $4,019/yr | $389.37 $4,672/yr | $588.00 $7,056/yr | $664.95 $7,979/yr |
| $1.9M | $264.98 $3,180/yr | $353.18 $4,238/yr | $410.64 $4,928/yr | $620.31 $7,444/yr | $701.51 $8,418/yr |
| $2M | $278.58 $3,343/yr | $371.42 $4,457/yr | $431.92 $5,183/yr | $652.62 $7,831/yr | $738.06 $8,857/yr |
| $2.5M | $352.66 $4,232/yr | $463.08 $5,557/yr | $538.99 $6,468/yr | $814.89 $9,779/yr | $921.30 $11,056/yr |
| $3M | $421.86 $5,062/yr | $554.36 $6,652/yr | $645.50 $7,746/yr | $976.59 $11,719/yr | $1104.18 $13,250/yr |
| $3.5M | $491.07 $5,893/yr | $645.65 $7,748/yr | $752.02 $9,024/yr | $1138.29 $13,659/yr | $1287.05 $15,445/yr |
| $4M | $560.27 $6,723/yr | $736.94 $8,843/yr | $858.53 $10,302/yr | $1299.98 $15,600/yr | $1469.92 $17,639/yr |
How These Rates Are Calculated
We quote every combination of age, gender, coverage amount, term length, and health class across multiple A-rated life insurance carriers. Each rate you see is the average of the 2–3 lowest quotes—a realistic picture of what a healthy applicant is likely to pay. These rates are for Texas residents.
These rates are for illustrative and research purposes. Your actual rate will depend on full underwriting. Get a personalized quote →
Frequently Asked Questions
How much should a 40-year-old pay for life insurance?
It depends on how much coverage you want, the term length, and your health. A realistic benchmark at 40: about $107.53/mo for a healthy man or $84.11/mo for a healthy woman buys $1,000,000 of 30-year coverage at preferred (best) rates. Less coverage or a shorter term costs less; the tables on this page show every combination for your age.
How much is a $500,000 life insurance policy for a 40-year-old man?
At 40, a healthy non-smoking man pays about $56.65/mo for a $500,000 30-year term policy at the best (preferred) rates, or about $90.81/mo at standard rates. Shorter terms cost less. Smoking is the biggest swing — the same policy is about $253.61/mo at smoker rates. See the table on this page for every coverage and term at 40.
How much does a $1,000,000 life insurance policy cost per month at age 40?
At 40, a $1,000,000 30-year term policy costs about $107.53/mo for a healthy non-smoking man and about $84.11/mo for a healthy non-smoking woman, at preferred rates. Carriers will issue $1M of term at 40 when your income supports it — underwriting at this age generally allows up to about 25× annual income, so roughly $40,000+ of annual income justifies it. A shorter term costs less, a longer term more.
How much more does a smoker pay for life insurance at age 40?
A lot — often two to three times the non-smoking rate, though the gap narrows at older ages. At 40, $1,000,000 of 30-year coverage runs about $169.44/mo at a standard non-smoking rate versus about $491.67/mo at smoker rates — roughly 2.9× more. Carriers treat smoking as one of the single biggest rating factors, because the mortality difference is large.
Should I get term life insurance at 40?
For most people, yes — term life is the most affordable way to cover a time-bound need, such as a mortgage, a business loan, or income for the people who depend on you: at 40, about $107.53/mo for a healthy man or $84.11/mo for a healthy woman covers $1,000,000 on a 30-year term. You're buying coverage for a set period rather than forever, which fits a need that has an end date. If your need is lifelong — final expenses or estate planning — permanent insurance is the better fit.
Can I get life insurance with HPV?
Almost never. HPV is extremely common and, on its own, is not a life-insurance underwriting concern — it doesn't appear on carriers' decline, postpone, or rating lists. Underwriters would only take interest if HPV had led to a current, active cancer under treatment, which is a separate matter. A past abnormal screening that was treated and resolved generally has no effect on your rate or your eligibility.
Can you get life insurance with ADHD?
Yes, and it typically has no effect on your rate. ADHD is not on carriers' decline or postpone lists, and a stable diagnosis — managed with or without medication — is treated as a routine, low-concern item. Underwriters look more closely only if there are related issues such as substance abuse or significant untreated mental-health conditions. For the vast majority of applicants, ADHD simply isn't a factor in pricing or approval.
How much does life insurance go up after 40?
The jump from your 30s to your 40s is one of the most noticeable increases in term life pricing. You can expect to pay roughly 40–60% more at 40 than you would have at 35 for the same coverage—and the increases accelerate from here. By 50, rates are typically 2–3 times what they were at 35. If you’re 40 and uninsured, every year you wait adds meaningfully to your lifetime premium cost.
Should I get a 10-year or 20-year term at 40?
It depends on your remaining financial obligations. If your kids will be independent in 10 years and your mortgage is nearly paid off, a 10-year term saves you money. If you still have 15+ years of mortgage payments or younger children, a 20-year term provides more complete protection. Compare both in the tables above—the monthly difference may be smaller than you think, and the extra decade of coverage could matter.
Will I qualify for Preferred rates?
Preferred class typically requires: no tobacco use in the past 12 months, healthy BMI, normal blood pressure and cholesterol (with or without medication in some cases), no major health conditions, and a clean driving record. If you’re in good overall health at 40, you have a solid shot at Preferred. Even if you land in Standard, rates are still very workable—check both classes in the tables above.
Your Rate Could Be Even Lower
These are market averages. Your actual premium depends on your health, lifestyle, and the carrier. Get a free, no-obligation quote tailored to you.
Get My Quote →