At 45, getting covered now can save you thousands over the life of your policy compared to waiting even a couple more years. The tables below show monthly premiums starting as low as $11.27/mo, covering 24 coverage amounts and five term lengths. Every rate is based on real quotes from leading life insurance carriers.
Male Rates — Age 45
Preferred Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $12.36 $148/yr | $13.97 $168/yr | $17.03 $204/yr | $24.25 $291/yr | $28.11 $337/yr |
| $200K | $18.11 $217/yr | $21.26 $255/yr | $27.32 $328/yr | $42.06 $505/yr | $49.83 $598/yr |
| $300K | $22.95 $275/yr | $26.53 $318/yr | $34.26 $411/yr | $54.99 $660/yr | $57.58 $691/yr |
| $400K | $28.28 $339/yr | $33.34 $400/yr | $43.65 $524/yr | $71.22 $855/yr | $74.74 $897/yr |
| $500K | $33.40 $401/yr | $39.44 $473/yr | $52.49 $630/yr | $76.03 $912/yr | $89.98 $1,080/yr |
| $600K | $38.77 $465/yr | $46.11 $553/yr | $61.77 $741/yr | $90.02 $1,080/yr | $106.77 $1,281/yr |
| $700K | $44.12 $529/yr | $52.78 $633/yr | $71.05 $853/yr | $104.01 $1,248/yr | $123.55 $1,483/yr |
| $800K | $48.90 $587/yr | $59.45 $713/yr | $80.33 $964/yr | $118.00 $1,416/yr | $140.33 $1,684/yr |
| $900K | $54.10 $649/yr | $66.12 $793/yr | $89.61 $1,075/yr | $131.99 $1,584/yr | $157.11 $1,885/yr |
| $1M | $55.63 $668/yr | $73.01 $876/yr | $99.01 $1,188/yr | $141.50 $1,698/yr | $173.55 $2,083/yr |
| $1.1M | $60.51 $726/yr | $79.63 $956/yr | $108.23 $1,299/yr | $155.04 $1,861/yr | $190.26 $2,283/yr |
| $1.2M | $65.40 $785/yr | $86.26 $1,035/yr | $117.45 $1,409/yr | $168.59 $2,023/yr | $206.98 $2,484/yr |
| $1.3M | $70.28 $843/yr | $92.88 $1,115/yr | $126.67 $1,520/yr | $182.13 $2,186/yr | $223.69 $2,684/yr |
| $1.4M | $75.16 $902/yr | $99.50 $1,194/yr | $135.89 $1,631/yr | $195.67 $2,348/yr | $240.41 $2,885/yr |
| $1.5M | $80.04 $960/yr | $105.94 $1,271/yr | $145.00 $1,740/yr | $209.56 $2,515/yr | $256.97 $3,084/yr |
| $1.6M | $84.92 $1,019/yr | $112.55 $1,351/yr | $154.21 $1,850/yr | $223.13 $2,678/yr | $273.67 $3,284/yr |
| $1.7M | $89.80 $1,078/yr | $119.16 $1,430/yr | $163.42 $1,961/yr | $236.69 $2,840/yr | $290.38 $3,485/yr |
| $1.8M | $94.69 $1,136/yr | $125.77 $1,509/yr | $172.63 $2,072/yr | $250.26 $3,003/yr | $307.08 $3,685/yr |
| $1.9M | $99.57 $1,195/yr | $132.38 $1,589/yr | $181.85 $2,182/yr | $263.82 $3,166/yr | $323.79 $3,885/yr |
| $2M | $104.45 $1,253/yr | $138.98 $1,668/yr | $191.06 $2,293/yr | $277.39 $3,329/yr | $340.50 $4,086/yr |
| $2.5M | $129.24 $1,551/yr | $172.40 $2,069/yr | $237.14 $2,846/yr | $345.68 $4,148/yr | $423.78 $5,085/yr |
| $3M | $153.84 $1,846/yr | $205.52 $2,466/yr | $283.20 $3,398/yr | $413.60 $4,963/yr | $507.25 $6,087/yr |
| $3.5M | $178.44 $2,141/yr | $238.64 $2,864/yr | $329.27 $3,951/yr | $481.52 $5,778/yr | $590.73 $7,089/yr |
| $4M | $203.04 $2,436/yr | $271.76 $3,261/yr | $375.34 $4,504/yr | $549.44 $6,593/yr | $674.21 $8,091/yr |
Standard Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $16.52 $198/yr | $20.17 $242/yr | $24.47 $294/yr | $32.75 $393/yr | $39.21 $471/yr |
| $200K | $26.28 $315/yr | $33.81 $406/yr | $42.02 $504/yr | $59.06 $709/yr | $72.10 $865/yr |
| $300K | $33.69 $404/yr | $41.57 $499/yr | $53.39 $641/yr | $78.00 $936/yr | $90.40 $1,085/yr |
| $400K | $42.82 $514/yr | $53.39 $641/yr | $69.16 $830/yr | $101.97 $1,224/yr | $118.50 $1,422/yr |
| $500K | $49.94 $599/yr | $64.55 $775/yr | $84.15 $1,010/yr | $122.56 $1,471/yr | $144.43 $1,733/yr |
| $600K | $58.71 $704/yr | $76.24 $915/yr | $99.76 $1,197/yr | $145.86 $1,750/yr | $172.06 $2,065/yr |
| $700K | $67.48 $810/yr | $87.93 $1,055/yr | $115.37 $1,384/yr | $169.15 $2,030/yr | $199.70 $2,396/yr |
| $800K | $76.19 $914/yr | $99.63 $1,196/yr | $130.98 $1,572/yr | $192.45 $2,309/yr | $227.33 $2,728/yr |
| $900K | $84.93 $1,019/yr | $111.32 $1,336/yr | $146.59 $1,759/yr | $215.75 $2,589/yr | $254.97 $3,060/yr |
| $1M | $91.37 $1,096/yr | $120.73 $1,449/yr | $152.47 $1,830/yr | $229.61 $2,755/yr | $275.67 $3,308/yr |
| $1.1M | $99.88 $1,198/yr | $132.17 $1,586/yr | $167.07 $2,005/yr | $251.96 $3,024/yr | $302.60 $3,631/yr |
| $1.2M | $108.37 $1,300/yr | $143.61 $1,723/yr | $181.68 $2,180/yr | $274.32 $3,292/yr | $329.53 $3,954/yr |
| $1.3M | $116.87 $1,402/yr | $155.04 $1,860/yr | $196.29 $2,355/yr | $296.67 $3,560/yr | $356.46 $4,277/yr |
| $1.4M | $125.37 $1,504/yr | $166.48 $1,998/yr | $210.90 $2,531/yr | $319.02 $3,828/yr | $383.38 $4,601/yr |
| $1.5M | $133.53 $1,602/yr | $177.59 $2,131/yr | $225.42 $2,705/yr | $341.72 $4,101/yr | $409.98 $4,920/yr |
| $1.6M | $142.01 $1,704/yr | $189.00 $2,268/yr | $240.03 $2,880/yr | $364.10 $4,369/yr | $436.89 $5,243/yr |
| $1.7M | $150.48 $1,806/yr | $200.41 $2,405/yr | $254.63 $3,056/yr | $386.47 $4,638/yr | $463.79 $5,566/yr |
| $1.8M | $158.96 $1,908/yr | $211.83 $2,542/yr | $269.23 $3,231/yr | $408.85 $4,906/yr | $490.70 $5,888/yr |
| $1.9M | $167.44 $2,009/yr | $223.24 $2,679/yr | $283.83 $3,406/yr | $431.23 $5,175/yr | $517.61 $6,211/yr |
| $2M | $175.91 $2,111/yr | $234.65 $2,816/yr | $298.43 $3,581/yr | $453.60 $5,443/yr | $544.51 $6,534/yr |
| $2.5M | $218.60 $2,623/yr | $291.25 $3,495/yr | $371.45 $4,457/yr | $565.95 $6,791/yr | $678.21 $8,139/yr |
| $3M | $261.04 $3,132/yr | $348.23 $4,179/yr | $444.46 $5,334/yr | $677.92 $8,135/yr | $812.58 $9,751/yr |
| $3.5M | $303.48 $3,642/yr | $405.20 $4,862/yr | $517.47 $6,210/yr | $789.89 $9,479/yr | $946.94 $11,363/yr |
| $4M | $345.92 $4,151/yr | $462.17 $5,546/yr | $590.48 $7,086/yr | $901.87 $10,822/yr | $1081.31 $12,976/yr |
Standard Tobacco Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $41.94 $503/yr | $50.42 $605/yr | $60.50 $726/yr | $87.58 $1,051/yr | $99.86 $1,198/yr |
| $200K | $77.50 $930/yr | $94.17 $1,130/yr | $114.33 $1,372/yr | $168.50 $2,022/yr | $193.61 $2,323/yr |
| $300K | $105.52 $1,266/yr | $128.10 $1,537/yr | $162.86 $1,954/yr | $225.46 $2,706/yr | $259.39 $3,113/yr |
| $400K | $138.38 $1,661/yr | $168.49 $2,022/yr | $214.83 $2,578/yr | $298.48 $3,582/yr | $343.72 $4,125/yr |
| $500K | $161.11 $1,933/yr | $201.11 $2,413/yr | $250.83 $3,010/yr | $368.75 $4,425/yr | $395.00 $4,740/yr |
| $600K | $192.06 $2,305/yr | $240.06 $2,881/yr | $299.60 $3,595/yr | $441.21 $5,295/yr | $472.75 $5,673/yr |
| $700K | $223.00 $2,676/yr | $279.00 $3,348/yr | $348.38 $4,181/yr | $513.68 $6,164/yr | $550.50 $6,606/yr |
| $800K | $253.94 $3,047/yr | $317.94 $3,815/yr | $397.15 $4,766/yr | $586.14 $7,034/yr | $628.25 $7,539/yr |
| $900K | $284.89 $3,419/yr | $356.89 $4,283/yr | $445.93 $5,351/yr | $658.61 $7,903/yr | $706.00 $8,472/yr |
| $1M | $300.56 $3,607/yr | $381.66 $4,580/yr | $465.83 $5,590/yr | $710.82 $8,530/yr | $775.82 $9,310/yr |
| $1.1M | $329.97 $3,960/yr | $419.13 $5,030/yr | $511.75 $6,141/yr | $781.27 $9,375/yr | $852.74 $10,233/yr |
| $1.2M | $359.39 $4,313/yr | $456.60 $5,479/yr | $557.67 $6,692/yr | $851.71 $10,220/yr | $929.65 $11,156/yr |
| $1.3M | $388.81 $4,666/yr | $494.07 $5,929/yr | $603.58 $7,243/yr | $922.15 $11,066/yr | $1006.57 $12,079/yr |
| $1.4M | $418.22 $5,019/yr | $531.54 $6,379/yr | $649.50 $7,794/yr | $992.59 $11,911/yr | $1083.48 $13,002/yr |
| $1.5M | $447.64 $5,372/yr | $569.03 $6,828/yr | $695.42 $8,345/yr | $1063.57 $12,763/yr | $1160.75 $13,929/yr |
| $1.6M | $477.06 $5,725/yr | $606.50 $7,278/yr | $741.33 $8,896/yr | $1134.05 $13,609/yr | $1237.69 $14,852/yr |
| $1.7M | $506.47 $6,078/yr | $643.98 $7,728/yr | $787.25 $9,447/yr | $1204.52 $14,454/yr | $1314.63 $15,776/yr |
| $1.8M | $535.89 $6,431/yr | $681.45 $8,177/yr | $833.17 $9,998/yr | $1275.00 $15,300/yr | $1391.57 $16,699/yr |
| $1.9M | $565.31 $6,784/yr | $718.92 $8,627/yr | $879.08 $10,549/yr | $1345.48 $16,146/yr | $1468.51 $17,622/yr |
| $2M | $594.72 $7,137/yr | $756.39 $9,077/yr | $925.00 $11,100/yr | $1415.95 $16,991/yr | $1545.45 $18,545/yr |
| $2.5M | $741.81 $8,902/yr | $944.22 $11,331/yr | $1154.58 $13,855/yr | $1769.06 $21,229/yr | $1930.84 $23,170/yr |
| $3M | $888.89 $10,667/yr | $1131.68 $13,580/yr | $1384.17 $16,610/yr | $2121.59 $25,459/yr | $2315.67 $27,788/yr |
| $3.5M | $1035.97 $12,432/yr | $1319.13 $15,830/yr | $1613.75 $19,365/yr | $2474.12 $29,689/yr | $2700.51 $32,406/yr |
| $4M | $1183.06 $14,197/yr | $1506.59 $18,079/yr | $1843.33 $22,120/yr | $2826.65 $33,920/yr | $3085.34 $37,024/yr |
Female Rates — Age 45
Preferred Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $11.27 $135/yr | $12.89 $155/yr | $13.76 $165/yr | $18.37 $220/yr | $19.58 $235/yr |
| $200K | $15.90 $191/yr | $18.95 $227/yr | $21.07 $253/yr | $30.01 $360/yr | $32.50 $390/yr |
| $300K | $19.83 $238/yr | $22.18 $266/yr | $27.17 $326/yr | $41.62 $500/yr | $43.95 $527/yr |
| $400K | $23.79 $285/yr | $27.54 $330/yr | $34.20 $410/yr | $53.40 $641/yr | $56.57 $679/yr |
| $500K | $28.50 $342/yr | $32.61 $391/yr | $40.82 $490/yr | $57.91 $695/yr | $67.48 $810/yr |
| $600K | $32.98 $396/yr | $37.92 $455/yr | $47.77 $573/yr | $68.28 $819/yr | $79.77 $957/yr |
| $700K | $37.46 $450/yr | $43.23 $519/yr | $54.71 $657/yr | $78.65 $944/yr | $92.05 $1,105/yr |
| $800K | $41.95 $503/yr | $48.53 $582/yr | $61.66 $740/yr | $89.01 $1,068/yr | $104.33 $1,252/yr |
| $900K | $45.95 $551/yr | $53.84 $646/yr | $68.61 $823/yr | $99.38 $1,193/yr | $116.61 $1,399/yr |
| $1M | $47.01 $564/yr | $59.07 $709/yr | $74.97 $900/yr | $106.08 $1,273/yr | $127.36 $1,528/yr |
| $1.1M | $51.06 $613/yr | $64.34 $772/yr | $81.83 $982/yr | $116.08 $1,393/yr | $139.46 $1,674/yr |
| $1.2M | $55.08 $661/yr | $69.61 $835/yr | $88.69 $1,064/yr | $126.08 $1,513/yr | $151.56 $1,819/yr |
| $1.3M | $59.10 $709/yr | $74.88 $899/yr | $95.55 $1,147/yr | $136.08 $1,633/yr | $163.66 $1,964/yr |
| $1.4M | $63.13 $758/yr | $80.15 $962/yr | $102.41 $1,229/yr | $146.08 $1,753/yr | $175.76 $2,109/yr |
| $1.5M | $67.04 $804/yr | $85.11 $1,021/yr | $108.98 $1,308/yr | $156.43 $1,877/yr | $187.69 $2,252/yr |
| $1.6M | $71.05 $853/yr | $90.36 $1,084/yr | $115.81 $1,390/yr | $166.45 $1,997/yr | $199.78 $2,397/yr |
| $1.7M | $75.07 $901/yr | $95.60 $1,147/yr | $122.62 $1,471/yr | $176.47 $2,118/yr | $211.86 $2,542/yr |
| $1.8M | $79.08 $949/yr | $100.83 $1,210/yr | $129.43 $1,553/yr | $186.49 $2,238/yr | $223.95 $2,687/yr |
| $1.9M | $83.10 $997/yr | $106.05 $1,273/yr | $136.24 $1,635/yr | $196.52 $2,358/yr | $236.04 $2,832/yr |
| $2M | $87.11 $1,045/yr | $111.27 $1,335/yr | $143.06 $1,717/yr | $206.54 $2,478/yr | $248.12 $2,977/yr |
| $2.5M | $107.65 $1,292/yr | $137.46 $1,649/yr | $176.71 $2,121/yr | $257.12 $3,085/yr | $308.30 $3,700/yr |
| $3M | $127.83 $1,534/yr | $163.67 $1,964/yr | $210.78 $2,529/yr | $307.33 $3,688/yr | $368.68 $4,424/yr |
| $3.5M | $148.00 $1,776/yr | $189.85 $2,278/yr | $244.84 $2,938/yr | $357.54 $4,290/yr | $429.07 $5,149/yr |
| $4M | $168.17 $2,018/yr | $216.00 $2,592/yr | $278.91 $3,347/yr | $407.74 $4,893/yr | $489.45 $5,873/yr |
Standard Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $14.72 $177/yr | $17.27 $207/yr | $20.38 $245/yr | $25.31 $304/yr | $29.73 $357/yr |
| $200K | $23.06 $277/yr | $27.91 $335/yr | $33.85 $406/yr | $44.17 $530/yr | $52.52 $630/yr |
| $300K | $27.51 $330/yr | $34.84 $418/yr | $41.04 $492/yr | $57.25 $687/yr | $65.03 $780/yr |
| $400K | $34.54 $414/yr | $44.43 $533/yr | $52.69 $632/yr | $74.30 $892/yr | $84.68 $1,016/yr |
| $500K | $40.49 $486/yr | $53.43 $641/yr | $63.31 $760/yr | $88.80 $1,066/yr | $102.90 $1,235/yr |
| $600K | $47.37 $568/yr | $62.90 $755/yr | $74.76 $897/yr | $105.34 $1,264/yr | $122.26 $1,467/yr |
| $700K | $54.26 $651/yr | $72.37 $868/yr | $86.20 $1,034/yr | $121.88 $1,463/yr | $141.62 $1,699/yr |
| $800K | $61.14 $734/yr | $81.84 $982/yr | $97.65 $1,172/yr | $138.42 $1,661/yr | $160.99 $1,932/yr |
| $900K | $68.02 $816/yr | $91.31 $1,096/yr | $109.09 $1,309/yr | $154.97 $1,860/yr | $180.35 $2,164/yr |
| $1M | $73.57 $883/yr | $95.37 $1,144/yr | $118.30 $1,420/yr | $165.38 $1,985/yr | $194.97 $2,340/yr |
| $1.1M | $80.29 $964/yr | $104.28 $1,251/yr | $129.49 $1,554/yr | $181.31 $2,176/yr | $213.82 $2,566/yr |
| $1.2M | $87.01 $1,044/yr | $113.17 $1,358/yr | $140.68 $1,688/yr | $197.25 $2,367/yr | $232.68 $2,792/yr |
| $1.3M | $93.73 $1,125/yr | $122.07 $1,465/yr | $151.87 $1,822/yr | $213.18 $2,558/yr | $251.54 $3,018/yr |
| $1.4M | $100.45 $1,205/yr | $130.97 $1,572/yr | $163.06 $1,957/yr | $229.11 $2,749/yr | $270.40 $3,245/yr |
| $1.5M | $106.58 $1,279/yr | $139.55 $1,675/yr | $173.93 $2,087/yr | $245.39 $2,945/yr | $288.93 $3,467/yr |
| $1.6M | $113.26 $1,359/yr | $148.43 $1,781/yr | $185.10 $2,221/yr | $261.34 $3,136/yr | $307.76 $3,693/yr |
| $1.7M | $119.94 $1,439/yr | $157.31 $1,888/yr | $196.27 $2,355/yr | $277.29 $3,328/yr | $326.60 $3,919/yr |
| $1.8M | $126.61 $1,519/yr | $166.19 $1,994/yr | $207.44 $2,489/yr | $293.25 $3,519/yr | $345.44 $4,145/yr |
| $1.9M | $133.29 $1,600/yr | $175.07 $2,101/yr | $218.60 $2,623/yr | $309.20 $3,710/yr | $364.27 $4,371/yr |
| $2M | $139.97 $1,680/yr | $183.94 $2,207/yr | $229.77 $2,757/yr | $325.15 $3,902/yr | $383.11 $4,597/yr |
| $2.5M | $172.51 $2,070/yr | $228.72 $2,745/yr | $284.80 $3,418/yr | $405.39 $4,865/yr | $476.47 $5,718/yr |
| $3M | $205.74 $2,469/yr | $273.18 $3,278/yr | $340.48 $4,086/yr | $485.25 $5,823/yr | $570.48 $6,846/yr |
| $3.5M | $238.97 $2,868/yr | $317.65 $3,812/yr | $396.17 $4,754/yr | $565.11 $6,781/yr | $664.50 $7,974/yr |
| $4M | $272.19 $3,266/yr | $362.11 $4,345/yr | $451.85 $5,422/yr | $644.97 $7,740/yr | $758.52 $9,102/yr |
Standard Tobacco Health Class
| Coverage | 10 Year10yr | 15 Year15yr | 20 Year20yr | 25 Year25yr | 30 Year30yr |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K | $33.08 $397/yr | $41.75 $501/yr | $47.83 $574/yr | $67.21 $806/yr | $72.92 $875/yr |
| $200K | $59.92 $719/yr | $76.83 $922/yr | $89.00 $1,068/yr | $127.75 $1,533/yr | $139.30 $1,672/yr |
| $300K | $81.44 $977/yr | $103.61 $1,243/yr | $122.43 $1,469/yr | $162.71 $1,953/yr | $180.78 $2,169/yr |
| $400K | $106.27 $1,275/yr | $135.83 $1,630/yr | $161.18 $1,934/yr | $214.81 $2,578/yr | $238.88 $2,866/yr |
| $500K | $128.88 $1,547/yr | $157.21 $1,887/yr | $194.16 $2,330/yr | $255.00 $3,060/yr | $289.16 $3,470/yr |
| $600K | $153.27 $1,839/yr | $187.30 $2,248/yr | $231.60 $2,779/yr | $304.71 $3,657/yr | $345.60 $4,147/yr |
| $700K | $177.66 $2,132/yr | $217.39 $2,609/yr | $269.04 $3,229/yr | $354.43 $4,253/yr | $402.04 $4,825/yr |
| $800K | $202.04 $2,425/yr | $247.47 $2,970/yr | $306.49 $3,678/yr | $404.14 $4,850/yr | $458.49 $5,502/yr |
| $900K | $226.43 $2,717/yr | $277.56 $3,331/yr | $343.93 $4,127/yr | $453.86 $5,446/yr | $514.93 $6,179/yr |
| $1M | $238.60 $2,863/yr | $300.82 $3,610/yr | $371.94 $4,463/yr | $498.32 $5,980/yr | $569.99 $6,840/yr |
| $1.1M | $261.81 $3,142/yr | $330.25 $3,963/yr | $408.44 $4,901/yr | $547.52 $6,570/yr | $626.34 $7,516/yr |
| $1.2M | $285.02 $3,420/yr | $359.69 $4,316/yr | $444.93 $5,339/yr | $596.71 $7,160/yr | $682.69 $8,192/yr |
| $1.3M | $308.23 $3,699/yr | $389.12 $4,669/yr | $481.43 $5,777/yr | $645.90 $7,751/yr | $739.04 $8,868/yr |
| $1.4M | $331.44 $3,977/yr | $418.55 $5,023/yr | $517.93 $6,215/yr | $695.09 $8,341/yr | $795.38 $9,545/yr |
| $1.5M | $354.18 $4,250/yr | $447.11 $5,365/yr | $554.45 $6,653/yr | $744.82 $8,938/yr | $851.75 $10,221/yr |
| $1.6M | $377.36 $4,528/yr | $476.48 $5,718/yr | $590.95 $7,091/yr | $794.05 $9,529/yr | $908.10 $10,897/yr |
| $1.7M | $400.54 $4,806/yr | $505.85 $6,070/yr | $627.45 $7,529/yr | $843.27 $10,119/yr | $964.45 $11,573/yr |
| $1.8M | $423.72 $5,085/yr | $535.23 $6,423/yr | $663.95 $7,967/yr | $892.50 $10,710/yr | $1020.80 $12,250/yr |
| $1.9M | $446.90 $5,363/yr | $564.60 $6,775/yr | $700.45 $8,405/yr | $941.73 $11,301/yr | $1077.15 $12,926/yr |
| $2M | $470.08 $5,641/yr | $593.97 $7,128/yr | $736.95 $8,843/yr | $990.95 $11,891/yr | $1133.50 $13,602/yr |
| $2.5M | $586.43 $7,037/yr | $741.31 $8,896/yr | $919.92 $11,039/yr | $1237.81 $14,854/yr | $1415.71 $16,989/yr |
| $3M | $702.37 $8,428/yr | $888.27 $10,659/yr | $1102.51 $13,230/yr | $1484.09 $17,809/yr | $1697.56 $20,371/yr |
| $3.5M | $818.28 $9,819/yr | $1035.23 $12,423/yr | $1285.10 $15,421/yr | $1730.37 $20,764/yr | $1979.40 $23,753/yr |
| $4M | $934.18 $11,210/yr | $1182.19 $14,186/yr | $1467.70 $17,612/yr | $1976.65 $23,720/yr | $2261.24 $27,135/yr |
How These Rates Are Calculated
We quote every combination of age, gender, coverage amount, term length, and health class across multiple A-rated life insurance carriers. Each rate you see is the average of the 2–3 lowest quotes—a realistic picture of what a healthy applicant is likely to pay. These rates are for Texas residents.
These rates are for illustrative and research purposes. Your actual rate will depend on full underwriting. Get a personalized quote →
Frequently Asked Questions
How much should a 45-year-old pay for life insurance?
It depends on how much coverage you want, the term length, and your health. A realistic benchmark at 45: about $99.01/mo for a healthy man or $74.97/mo for a healthy woman buys $1,000,000 of 20-year coverage at preferred (best) rates. Less coverage or a shorter term costs less; the tables on this page show every combination for your age.
How much is a $500,000 life insurance policy for a 45-year-old man?
At 45, a healthy non-smoking man pays about $52.49/mo for a $500,000 20-year term policy at the best (preferred) rates, or about $84.15/mo at standard rates. A 25-year term runs about $76.03/mo; a shorter term costs less. Smoking is the biggest swing — the same policy is about $250.83/mo at smoker rates. See the table on this page for every coverage and term at 45.
How much does a $1,000,000 life insurance policy cost per month at age 45?
At 45, a $1,000,000 20-year term policy costs about $99.01/mo for a healthy non-smoking man and about $74.97/mo for a healthy non-smoking woman, at preferred rates. Carriers will issue $1M of term at 45 when your income supports it — underwriting at this age generally allows up to about 25× annual income, so roughly $40,000+ of annual income justifies it. A shorter term costs less, a longer term more.
How much more does a smoker pay for life insurance at age 45?
A lot — often two to three times the non-smoking rate, though the gap narrows at older ages. At 45, $1,000,000 of 20-year coverage runs about $152.47/mo at a standard non-smoking rate versus about $465.83/mo at smoker rates — roughly 3.1× more. Carriers treat smoking as one of the single biggest rating factors, because the mortality difference is large.
Should I get term life insurance at 45?
For most people, yes — term life is the most affordable way to cover a time-bound need, such as a mortgage, a business loan, or income for the people who depend on you: at 45, about $99.01/mo for a healthy man or $74.97/mo for a healthy woman covers $1,000,000 on a 20-year term. You're buying coverage for a set period rather than forever, which fits a need that has an end date. If your need is lifelong — final expenses or estate planning — permanent insurance is the better fit.
Is term life insurance still worth buying at 45?
If you have a mortgage, children who aren’t yet financially independent, or a spouse who depends on your income, then yes—coverage is important regardless of cost. Rates at 45 are higher than they were a decade ago, but term life is still far more affordable than most people assume. Our data shows rates starting at $11.27/mo for a $100K 10-year term with Preferred health.
My kids are teenagers—do I still need life insurance?
Think about what would happen financially if you died tomorrow. Would your spouse need income replacement? Is the mortgage paid off? Will your kids need help with college? For most families with teenagers, there’s still a 5–10 year window where a surviving spouse would face significant financial strain. A 10- or 15-year term can bridge this critical period at a reasonable cost.
What’s the price difference between a 10-year and 20-year term at 45?
The gap widens as you age. At 45, a 20-year term typically costs 50–80% more than a 10-year term for the same coverage. The 10-year term expires when you’re 55, while the 20-year covers you to 65. If you’re unsure, compare both columns in the tables above and weigh the cost against how long you’ll need protection.
Can I get coverage if I take blood pressure or cholesterol medication?
Yes. High blood pressure and high cholesterol are among the most common conditions underwriters see, and they usually don’t prevent approval. If your numbers are well-controlled with medication, many carriers will still offer Preferred or Standard rates. Uncontrolled conditions or recent medication changes may result in Standard class, but coverage is still very much within reach.
Your Rate Could Be Even Lower
These are market averages. Your actual premium depends on your health, lifestyle, and the carrier. Get a free, no-obligation quote tailored to you.
Get My Quote →