A 10-year term is the lowest-cost way to get real coverage in place. It fits people close to the finish line: a mortgage that's nearly paid off, kids almost through college, or bridging the gap to retirement savings. It's also the longest term many buyers in their 60s can still get. Monthly rates below start as low as $7.76/mo, shown for every age from 20 to 65 across five coverage amounts from $100K to $4 million. Every rate is based on real quotes from leading life insurance carriers. Click any age to see all 24 coverage amounts for that age.
Male Rates — 10-Year Term
Preferred Health Class
| Age | $100K$100K | $500K$500K | $1M$1M | $2M$2M | $4M$4M |
|---|---|---|---|---|---|
| Age 20 | $8.25 $99/yr | $16.21 $195/yr | $24.64 $296/yr | $43.61 $523/yr | $80.83 $970/yr |
| Age 21 | $8.25 $99/yr | $16.21 $195/yr | $24.64 $296/yr | $43.61 $523/yr | $80.83 $970/yr |
| Age 22 | $8.25 $99/yr | $16.21 $195/yr | $24.64 $296/yr | $43.61 $523/yr | $80.83 $970/yr |
| Age 23 | $8.25 $99/yr | $16.21 $195/yr | $24.64 $296/yr | $43.61 $523/yr | $80.83 $970/yr |
| Age 24 | $8.25 $99/yr | $16.21 $195/yr | $24.64 $296/yr | $43.62 $523/yr | $80.83 $970/yr |
| Age 25 | $8.25 $99/yr | $16.21 $195/yr | $25.19 $302/yr | $44.80 $538/yr | $80.83 $970/yr |
| Age 26 | $8.33 $100/yr | $16.21 $195/yr | $25.35 $304/yr | $45.11 $541/yr | $80.83 $970/yr |
| Age 27 | $8.42 $101/yr | $16.21 $195/yr | $25.37 $304/yr | $45.16 $542/yr | $80.83 $970/yr |
| Age 28 | $8.45 $101/yr | $16.21 $195/yr | $25.45 $305/yr | $45.71 $549/yr | $80.83 $970/yr |
| Age 29 | $8.45 $101/yr | $16.21 $195/yr | $25.45 $305/yr | $45.79 $550/yr | $80.83 $970/yr |
| Age 30 | $8.45 $101/yr | $16.21 $195/yr | $25.58 $307/yr | $45.79 $550/yr | $81.57 $979/yr |
| Age 31 | $8.45 $101/yr | $16.36 $196/yr | $25.58 $307/yr | $45.80 $550/yr | $81.58 $979/yr |
| Age 32 | $8.45 $101/yr | $16.48 $198/yr | $25.58 $307/yr | $45.80 $550/yr | $82.39 $989/yr |
| Age 33 | $8.45 $101/yr | $16.68 $200/yr | $26.18 $314/yr | $46.59 $559/yr | $84.12 $1,009/yr |
| Age 34 | $8.45 $101/yr | $16.75 $201/yr | $26.19 $314/yr | $46.59 $559/yr | $84.12 $1,009/yr |
| Age 35 | $8.45 $101/yr | $17.00 $204/yr | $26.27 $315/yr | $46.62 $559/yr | $87.02 $1,044/yr |
| Age 36 | $8.45 $101/yr | $17.59 $211/yr | $27.10 $325/yr | $47.99 $576/yr | $89.77 $1,077/yr |
| Age 37 | $8.53 $102/yr | $18.60 $223/yr | $28.85 $346/yr | $51.49 $618/yr | $96.77 $1,161/yr |
| Age 38 | $8.66 $104/yr | $19.49 $234/yr | $31.20 $374/yr | $55.76 $669/yr | $105.27 $1,263/yr |
| Age 39 | $8.99 $108/yr | $20.37 $244/yr | $33.12 $397/yr | $60.00 $720/yr | $113.75 $1,365/yr |
| Age 40 | $9.31 $112/yr | $22.11 $265/yr | $36.73 $441/yr | $67.52 $810/yr | $129.10 $1,549/yr |
| Age 41 | $9.72 $117/yr | $23.10 $277/yr | $38.92 $467/yr | $71.89 $863/yr | $137.84 $1,654/yr |
| Age 42 | $10.20 $122/yr | $25.68 $308/yr | $43.39 $521/yr | $80.84 $970/yr | $154.39 $1,853/yr |
| Age 43 | $10.82 $130/yr | $28.43 $341/yr | $47.48 $570/yr | $89.12 $1,069/yr | $170.30 $2,044/yr |
| Age 44 | $11.45 $137/yr | $30.80 $370/yr | $51.51 $618/yr | $96.77 $1,161/yr | $184.58 $2,215/yr |
| Age 45 | $12.36 $148/yr | $33.40 $401/yr | $55.63 $668/yr | $104.45 $1,253/yr | $203.04 $2,436/yr |
| Age 46 | $13.12 $157/yr | $35.33 $424/yr | $59.97 $720/yr | $113.23 $1,359/yr | $219.29 $2,631/yr |
| Age 47 | $13.98 $168/yr | $38.69 $464/yr | $65.39 $785/yr | $123.63 $1,484/yr | $241.08 $2,893/yr |
| Age 48 | $14.76 $177/yr | $41.85 $502/yr | $72.47 $870/yr | $136.76 $1,641/yr | $267.33 $3,208/yr |
| Age 49 | $15.55 $187/yr | $45.13 $542/yr | $79.27 $951/yr | $151.84 $1,822/yr | $298.03 $3,576/yr |
| Age 50 | $16.36 $196/yr | $49.14 $590/yr | $86.88 $1,043/yr | $165.23 $1,983/yr | $324.28 $3,891/yr |
| Age 51 | $17.56 $211/yr | $53.86 $646/yr | $94.37 $1,132/yr | $182.04 $2,184/yr | $354.72 $4,257/yr |
| Age 52 | $18.80 $226/yr | $58.44 $701/yr | $103.61 $1,243/yr | $200.56 $2,407/yr | $395.38 $4,745/yr |
| Age 53 | $20.16 $242/yr | $64.52 $774/yr | $113.88 $1,367/yr | $220.92 $2,651/yr | $435.58 $5,227/yr |
| Age 54 | $21.57 $259/yr | $70.76 $849/yr | $125.06 $1,501/yr | $243.28 $2,919/yr | $480.18 $5,762/yr |
| Age 55 | $23.50 $282/yr | $77.63 $932/yr | $137.96 $1,656/yr | $269.04 $3,228/yr | $531.62 $6,379/yr |
| Age 56 | $25.52 $306/yr | $84.77 $1,017/yr | $150.98 $1,812/yr | $295.44 $3,545/yr | $583.52 $7,002/yr |
| Age 57 | $27.88 $335/yr | $92.80 $1,114/yr | $166.84 $2,002/yr | $327.21 $3,926/yr | $648.63 $7,784/yr |
| Age 58 | $30.44 $365/yr | $102.37 $1,228/yr | $186.21 $2,235/yr | $365.82 $4,390/yr | $725.13 $8,702/yr |
| Age 59 | $32.91 $395/yr | $113.45 $1,361/yr | $206.63 $2,480/yr | $406.60 $4,879/yr | $800.79 $9,609/yr |
| Age 60 | $34.60 $415/yr | $125.00 $1,500/yr | $229.62 $2,755/yr | $452.69 $5,432/yr | $890.76 $10,689/yr |
| Age 61 | $38.88 $466/yr | $139.24 $1,671/yr | $257.14 $3,086/yr | $507.93 $6,095/yr | $994.99 $11,940/yr |
| Age 62 | $42.04 $504/yr | $154.58 $1,855/yr | $288.67 $3,464/yr | $568.87 $6,826/yr | $1,124.32 $13,492/yr |
| Age 63 | $45.12 $542/yr | $171.66 $2,060/yr | $324.86 $3,898/yr | $642.78 $7,713/yr | $1,261.67 $15,140/yr |
| Age 64 | $48.42 $581/yr | $190.80 $2,290/yr | $365.41 $4,385/yr | $724.30 $8,692/yr | $1,407.77 $16,893/yr |
| Age 65 | $52.08 $625/yr | $211.80 $2,542/yr | $407.08 $4,885/yr | $808.05 $9,697/yr | $1,579.44 $18,953/yr |
Standard Health Class
| Age | $100K$100K | $500K$500K | $1M$1M | $2M$2M | $4M$4M |
|---|---|---|---|---|---|
| Age 20 | $10.35 $124/yr | $24.81 $298/yr | $38.00 $456/yr | $69.04 $828/yr | $132.51 $1,590/yr |
| Age 21 | $10.35 $124/yr | $24.81 $298/yr | $38.00 $456/yr | $69.04 $828/yr | $132.51 $1,590/yr |
| Age 22 | $10.35 $124/yr | $24.81 $298/yr | $38.41 $461/yr | $69.87 $838/yr | $134.18 $1,610/yr |
| Age 23 | $10.35 $124/yr | $24.81 $298/yr | $38.83 $466/yr | $70.70 $848/yr | $135.85 $1,630/yr |
| Age 24 | $10.35 $124/yr | $24.81 $298/yr | $39.56 $475/yr | $71.54 $858/yr | $137.51 $1,650/yr |
| Age 25 | $10.37 $124/yr | $24.81 $298/yr | $39.84 $478/yr | $73.26 $879/yr | $141.04 $1,693/yr |
| Age 26 | $10.37 $124/yr | $24.81 $298/yr | $40.12 $481/yr | $73.82 $886/yr | $142.15 $1,706/yr |
| Age 27 | $10.43 $125/yr | $24.81 $298/yr | $40.19 $482/yr | $74.25 $891/yr | $143.26 $1,719/yr |
| Age 28 | $10.46 $125/yr | $24.81 $298/yr | $40.19 $482/yr | $74.25 $891/yr | $143.29 $1,719/yr |
| Age 29 | $10.49 $126/yr | $24.81 $298/yr | $40.19 $482/yr | $74.25 $891/yr | $143.29 $1,719/yr |
| Age 30 | $10.55 $127/yr | $24.82 $298/yr | $40.19 $482/yr | $74.25 $891/yr | $143.29 $1,719/yr |
| Age 31 | $10.56 $127/yr | $25.03 $300/yr | $40.19 $482/yr | $74.25 $891/yr | $143.29 $1,719/yr |
| Age 32 | $10.60 $127/yr | $25.05 $301/yr | $42.18 $506/yr | $76.66 $920/yr | $148.12 $1,777/yr |
| Age 33 | $10.80 $130/yr | $25.33 $304/yr | $43.44 $521/yr | $78.38 $940/yr | $151.61 $1,819/yr |
| Age 34 | $11.10 $133/yr | $24.98 $300/yr | $43.49 $522/yr | $79.19 $950/yr | $153.08 $1,837/yr |
| Age 35 | $11.28 $135/yr | $24.98 $300/yr | $43.69 $524/yr | $79.24 $951/yr | $153.18 $1,838/yr |
| Age 36 | $11.69 $140/yr | $26.78 $321/yr | $45.65 $548/yr | $85.03 $1,020/yr | $164.72 $1,977/yr |
| Age 37 | $12.06 $145/yr | $28.54 $342/yr | $48.85 $586/yr | $91.67 $1,100/yr | $178.00 $2,136/yr |
| Age 38 | $12.53 $150/yr | $30.27 $363/yr | $52.16 $626/yr | $98.34 $1,180/yr | $191.33 $2,296/yr |
| Age 39 | $13.06 $157/yr | $32.31 $388/yr | $55.49 $666/yr | $105.00 $1,260/yr | $204.66 $2,456/yr |
| Age 40 | $13.58 $163/yr | $34.29 $411/yr | $59.52 $714/yr | $113.05 $1,357/yr | $220.76 $2,649/yr |
| Age 41 | $14.31 $172/yr | $37.05 $445/yr | $64.31 $772/yr | $122.29 $1,467/yr | $239.23 $2,871/yr |
| Age 42 | $14.63 $176/yr | $40.10 $481/yr | $70.63 $848/yr | $134.52 $1,614/yr | $263.91 $3,167/yr |
| Age 43 | $15.26 $183/yr | $42.92 $515/yr | $76.48 $918/yr | $146.02 $1,752/yr | $286.72 $3,441/yr |
| Age 44 | $16.11 $193/yr | $46.33 $556/yr | $83.37 $1,000/yr | $159.94 $1,919/yr | $314.11 $3,769/yr |
| Age 45 | $16.52 $198/yr | $49.94 $599/yr | $91.37 $1,096/yr | $175.91 $2,111/yr | $345.92 $4,151/yr |
| Age 46 | $17.37 $208/yr | $54.56 $655/yr | $100.00 $1,200/yr | $193.17 $2,318/yr | $380.46 $4,566/yr |
| Age 47 | $18.68 $224/yr | $59.49 $714/yr | $109.85 $1,318/yr | $212.86 $2,554/yr | $419.21 $5,031/yr |
| Age 48 | $20.35 $244/yr | $64.95 $779/yr | $121.98 $1,464/yr | $237.13 $2,846/yr | $468.38 $5,621/yr |
| Age 49 | $22.01 $264/yr | $71.23 $855/yr | $134.48 $1,614/yr | $261.96 $3,144/yr | $517.45 $6,209/yr |
| Age 50 | $23.82 $286/yr | $78.12 $937/yr | $148.87 $1,786/yr | $286.53 $3,438/yr | $557.46 $6,689/yr |
| Age 51 | $25.44 $305/yr | $84.95 $1,019/yr | $161.15 $1,934/yr | $315.79 $3,789/yr | $625.07 $7,501/yr |
| Age 52 | $27.17 $326/yr | $92.31 $1,108/yr | $176.64 $2,120/yr | $346.51 $4,158/yr | $682.78 $8,193/yr |
| Age 53 | $29.08 $349/yr | $101.99 $1,224/yr | $193.85 $2,326/yr | $380.90 $4,571/yr | $753.73 $9,045/yr |
| Age 54 | $31.16 $374/yr | $111.47 $1,338/yr | $210.28 $2,523/yr | $414.04 $4,968/yr | $825.33 $9,904/yr |
| Age 55 | $33.12 $397/yr | $121.66 $1,460/yr | $230.74 $2,769/yr | $454.49 $5,454/yr | $900.51 $10,806/yr |
| Age 56 | $36.25 $435/yr | $131.00 $1,572/yr | $249.62 $2,995/yr | $493.17 $5,918/yr | $973.84 $11,686/yr |
| Age 57 | $39.44 $473/yr | $142.37 $1,708/yr | $274.24 $3,291/yr | $542.16 $6,506/yr | $1,065.34 $12,784/yr |
| Age 58 | $42.92 $515/yr | $157.20 $1,886/yr | $298.94 $3,587/yr | $589.63 $7,076/yr | $1,156.84 $13,882/yr |
| Age 59 | $46.70 $560/yr | $171.14 $2,054/yr | $325.04 $3,900/yr | $642.83 $7,714/yr | $1,248.34 $14,980/yr |
| Age 60 | $50.62 $607/yr | $187.67 $2,252/yr | $356.49 $4,278/yr | $703.60 $8,443/yr | $1,362.84 $16,354/yr |
| Age 61 | $55.72 $669/yr | $208.67 $2,504/yr | $403.51 $4,842/yr | $800.92 $9,611/yr | $1,538.61 $18,463/yr |
| Age 62 | $60.58 $727/yr | $232.95 $2,795/yr | $450.07 $5,401/yr | $893.61 $10,723/yr | $1,769.79 $21,237/yr |
| Age 63 | $66.31 $796/yr | $259.99 $3,120/yr | $500.41 $6,005/yr | $994.30 $11,932/yr | $1,982.65 $23,792/yr |
| Age 64 | $72.39 $869/yr | $285.83 $3,430/yr | $551.24 $6,615/yr | $1,096.38 $13,157/yr | $2,187.74 $26,253/yr |
| Age 65 | $77.67 $932/yr | $315.41 $3,785/yr | $607.91 $7,295/yr | $1,209.81 $14,518/yr | $2,415.07 $28,981/yr |
Standard Tobacco Health Class
| Age | $100K$100K | $500K$500K | $1M$1M | $2M$2M | $4M$4M |
|---|---|---|---|---|---|
| Age 20 | $19.06 $229/yr | $58.88 $707/yr | $84.16 $1,010/yr | $162.64 $1,952/yr | $319.99 $3,840/yr |
| Age 21 | $19.06 $229/yr | $58.88 $707/yr | $84.16 $1,010/yr | $162.64 $1,952/yr | $319.99 $3,840/yr |
| Age 22 | $19.06 $229/yr | $58.88 $707/yr | $84.16 $1,010/yr | $162.64 $1,952/yr | $319.99 $3,840/yr |
| Age 23 | $19.06 $229/yr | $58.88 $707/yr | $84.16 $1,010/yr | $162.64 $1,952/yr | $319.99 $3,840/yr |
| Age 24 | $19.06 $229/yr | $58.88 $707/yr | $84.16 $1,010/yr | $162.64 $1,952/yr | $319.99 $3,840/yr |
| Age 25 | $19.06 $229/yr | $58.88 $707/yr | $84.16 $1,010/yr | $162.64 $1,952/yr | $319.99 $3,840/yr |
| Age 26 | $19.11 $229/yr | $59.58 $715/yr | $85.82 $1,030/yr | $165.96 $1,991/yr | $326.63 $3,920/yr |
| Age 27 | $19.17 $230/yr | $60.27 $723/yr | $88.32 $1,060/yr | $170.95 $2,051/yr | $336.63 $4,040/yr |
| Age 28 | $19.28 $231/yr | $60.42 $725/yr | $107.50 $1,290/yr | $208.33 $2,500/yr | $410.00 $4,920/yr |
| Age 29 | $19.50 $234/yr | $62.36 $748/yr | $110.83 $1,330/yr | $215.00 $2,580/yr | $423.33 $5,080/yr |
| Age 30 | $19.72 $237/yr | $63.75 $765/yr | $114.17 $1,370/yr | $221.67 $2,660/yr | $436.67 $5,240/yr |
| Age 31 | $19.88 $238/yr | $65.14 $782/yr | $118.89 $1,427/yr | $231.39 $2,777/yr | $456.39 $5,477/yr |
| Age 32 | $20.33 $244/yr | $66.94 $803/yr | $122.50 $1,470/yr | $238.61 $2,863/yr | $470.83 $5,650/yr |
| Age 33 | $21.11 $253/yr | $69.31 $832/yr | $126.94 $1,523/yr | $247.50 $2,970/yr | $488.61 $5,863/yr |
| Age 34 | $21.89 $263/yr | $72.36 $868/yr | $131.38 $1,577/yr | $256.38 $3,077/yr | $506.71 $6,080/yr |
| Age 35 | $22.33 $268/yr | $74.58 $895/yr | $134.80 $1,618/yr | $262.75 $3,153/yr | $519.31 $6,232/yr |
| Age 36 | $23.69 $284/yr | $79.44 $953/yr | $144.44 $1,733/yr | $275.35 $3,304/yr | $544.50 $6,534/yr |
| Age 37 | $24.50 $294/yr | $84.86 $1,018/yr | $151.66 $1,820/yr | $297.02 $3,564/yr | $587.85 $7,054/yr |
| Age 38 | $25.83 $310/yr | $90.56 $1,087/yr | $164.16 $1,970/yr | $321.39 $3,857/yr | $636.58 $7,639/yr |
| Age 39 | $27.50 $330/yr | $97.22 $1,167/yr | $177.77 $2,133/yr | $348.62 $4,183/yr | $691.03 $8,292/yr |
| Age 40 | $29.42 $353/yr | $105.56 $1,267/yr | $193.60 $2,323/yr | $380.58 $4,567/yr | $754.95 $9,059/yr |
| Age 41 | $31.81 $382/yr | $113.06 $1,357/yr | $209.72 $2,517/yr | $413.06 $4,957/yr | $819.72 $9,837/yr |
| Age 42 | $33.58 $403/yr | $123.19 $1,478/yr | $228.61 $2,743/yr | $450.83 $5,410/yr | $895.28 $10,743/yr |
| Age 43 | $36.08 $433/yr | $134.31 $1,612/yr | $249.72 $2,997/yr | $493.06 $5,917/yr | $979.72 $11,757/yr |
| Age 44 | $39.31 $472/yr | $146.94 $1,763/yr | $273.61 $3,283/yr | $540.83 $6,490/yr | $1,075.28 $12,903/yr |
| Age 45 | $41.94 $503/yr | $161.11 $1,933/yr | $300.56 $3,607/yr | $594.72 $7,137/yr | $1,183.06 $14,197/yr |
| Age 46 | $44.50 $534/yr | $167.29 $2,008/yr | $316.39 $3,797/yr | $626.39 $7,517/yr | $1,246.39 $14,957/yr |
| Age 47 | $47.33 $568/yr | $182.08 $2,185/yr | $343.61 $4,123/yr | $680.83 $8,170/yr | $1,355.28 $16,263/yr |
| Age 48 | $50.58 $607/yr | $196.67 $2,360/yr | $373.06 $4,477/yr | $739.72 $8,877/yr | $1,473.06 $17,677/yr |
| Age 49 | $54.50 $654/yr | $214.03 $2,568/yr | $407.78 $4,893/yr | $809.17 $9,710/yr | $1,611.94 $19,343/yr |
| Age 50 | $59.25 $711/yr | $230.83 $2,770/yr | $448.33 $5,380/yr | $889.96 $10,680/yr | $1,773.72 $21,285/yr |
| Age 51 | $64.83 $778/yr | $251.67 $3,020/yr | $485.00 $5,820/yr | $963.61 $11,563/yr | $1,920.83 $23,050/yr |
| Age 52 | $71.61 $859/yr | $279.58 $3,355/yr | $541.67 $6,500/yr | $1,073.02 $12,876/yr | $2,139.85 $25,678/yr |
| Age 53 | $77.42 $929/yr | $308.47 $3,702/yr | $600.41 $7,205/yr | $1,184.70 $14,216/yr | $2,363.20 $28,358/yr |
| Age 54 | $82.50 $990/yr | $337.49 $4,050/yr | $654.71 $7,857/yr | $1,295.04 $15,540/yr | $2,584.32 $31,012/yr |
| Age 55 | $88.25 $1,059/yr | $367.91 $4,415/yr | $709.57 $8,515/yr | $1,410.06 $16,921/yr | $2,814.22 $33,771/yr |
| Age 56 | $99.83 $1,198/yr | $396.24 $4,755/yr | $775.13 $9,302/yr | $1,543.87 $18,526/yr | $3,081.85 $36,982/yr |
| Age 57 | $111.50 $1,338/yr | $434.65 $5,216/yr | $845.41 $10,145/yr | $1,684.43 $20,213/yr | $3,362.97 $40,356/yr |
| Age 58 | $121.30 $1,456/yr | $467.01 $5,604/yr | $922.00 $11,064/yr | $1,838.25 $22,059/yr | $3,670.74 $44,049/yr |
| Age 59 | $131.61 $1,579/yr | $503.26 $6,039/yr | $995.89 $11,951/yr | $1,986.03 $23,832/yr | $3,966.79 $47,601/yr |
| Age 60 | $142.07 $1,705/yr | $543.68 $6,524/yr | $1,075.06 $12,901/yr | $2,144.36 $25,732/yr | $4,283.45 $51,401/yr |
| Age 61 | $153.86 $1,846/yr | $594.79 $7,137/yr | $1,175.06 $14,101/yr | $2,344.59 $28,135/yr | $4,683.95 $56,207/yr |
| Age 62 | $165.89 $1,991/yr | $658.26 $7,899/yr | $1,291.17 $15,494/yr | $2,576.82 $30,922/yr | $5,148.39 $61,781/yr |
| Age 63 | $178.72 $2,145/yr | $728.82 $8,746/yr | $1,421.73 $17,061/yr | $2,837.93 $34,055/yr | $5,670.61 $68,047/yr |
| Age 64 | $192.52 $2,310/yr | $804.37 $9,652/yr | $1,579.51 $18,954/yr | $3,153.48 $37,842/yr | $6,301.72 $75,621/yr |
| Age 65 | $207.25 $2,487/yr | $884.51 $10,614/yr | $1,732.01 $20,784/yr | $3,458.48 $41,502/yr | $6,911.72 $82,941/yr |
Female Rates — 10-Year Term
Preferred Health Class
| Age | $100K$100K | $500K$500K | $1M$1M | $2M$2M | $4M$4M |
|---|---|---|---|---|---|
| Age 20 | $7.76 $93/yr | $13.12 $157/yr | $18.83 $226/yr | $31.99 $384/yr | $58.27 $699/yr |
| Age 21 | $7.76 $93/yr | $13.12 $157/yr | $18.83 $226/yr | $31.99 $384/yr | $58.27 $699/yr |
| Age 22 | $7.76 $93/yr | $13.12 $157/yr | $18.83 $226/yr | $31.99 $384/yr | $58.27 $699/yr |
| Age 23 | $7.76 $93/yr | $13.12 $157/yr | $18.83 $226/yr | $31.99 $384/yr | $58.27 $699/yr |
| Age 24 | $7.76 $93/yr | $13.12 $157/yr | $18.83 $226/yr | $31.99 $384/yr | $58.27 $699/yr |
| Age 25 | $7.76 $93/yr | $13.12 $157/yr | $18.83 $226/yr | $31.99 $384/yr | $58.27 $699/yr |
| Age 26 | $7.76 $93/yr | $13.12 $157/yr | $18.94 $227/yr | $32.12 $385/yr | $58.48 $702/yr |
| Age 27 | $7.76 $93/yr | $13.12 $157/yr | $18.94 $227/yr | $32.12 $385/yr | $58.84 $706/yr |
| Age 28 | $7.76 $93/yr | $13.12 $157/yr | $19.23 $231/yr | $32.79 $393/yr | $60.92 $731/yr |
| Age 29 | $7.76 $93/yr | $13.12 $157/yr | $19.43 $233/yr | $33.19 $398/yr | $61.72 $741/yr |
| Age 30 | $7.77 $93/yr | $13.03 $156/yr | $19.65 $236/yr | $33.64 $404/yr | $63.02 $756/yr |
| Age 31 | $7.77 $93/yr | $13.45 $161/yr | $19.90 $239/yr | $34.29 $412/yr | $65.78 $789/yr |
| Age 32 | $7.86 $94/yr | $13.69 $164/yr | $19.90 $239/yr | $35.71 $428/yr | $66.06 $793/yr |
| Age 33 | $7.96 $96/yr | $13.93 $167/yr | $20.89 $251/yr | $35.91 $431/yr | $66.82 $802/yr |
| Age 34 | $8.08 $97/yr | $14.14 $170/yr | $20.89 $251/yr | $36.20 $434/yr | $66.83 $802/yr |
| Age 35 | $8.12 $98/yr | $14.54 $175/yr | $21.20 $254/yr | $36.82 $442/yr | $68.69 $824/yr |
| Age 36 | $8.18 $98/yr | $15.35 $184/yr | $22.58 $271/yr | $38.95 $467/yr | $71.69 $860/yr |
| Age 37 | $8.31 $100/yr | $16.19 $194/yr | $24.41 $293/yr | $42.62 $511/yr | $79.02 $948/yr |
| Age 38 | $8.64 $104/yr | $17.12 $205/yr | $26.25 $315/yr | $46.28 $555/yr | $86.36 $1,036/yr |
| Age 39 | $8.93 $107/yr | $18.04 $216/yr | $27.66 $332/yr | $49.12 $589/yr | $92.02 $1,104/yr |
| Age 40 | $9.13 $110/yr | $19.15 $230/yr | $29.80 $358/yr | $53.28 $639/yr | $100.36 $1,204/yr |
| Age 41 | $9.44 $113/yr | $20.61 $247/yr | $32.38 $389/yr | $58.40 $701/yr | $110.59 $1,327/yr |
| Age 42 | $9.96 $120/yr | $22.52 $270/yr | $35.77 $429/yr | $65.61 $787/yr | $124.24 $1,491/yr |
| Age 43 | $10.36 $124/yr | $24.36 $292/yr | $38.84 $466/yr | $70.48 $846/yr | $134.84 $1,618/yr |
| Age 44 | $10.74 $129/yr | $26.28 $315/yr | $42.46 $510/yr | $78.09 $937/yr | $150.49 $1,806/yr |
| Age 45 | $11.27 $135/yr | $28.50 $342/yr | $47.01 $564/yr | $87.11 $1,045/yr | $168.17 $2,018/yr |
| Age 46 | $12.15 $146/yr | $30.50 $366/yr | $50.71 $608/yr | $94.94 $1,139/yr | $183.61 $2,203/yr |
| Age 47 | $12.66 $152/yr | $33.06 $397/yr | $55.67 $668/yr | $105.10 $1,261/yr | $205.06 $2,461/yr |
| Age 48 | $13.08 $157/yr | $35.43 $425/yr | $60.86 $730/yr | $115.42 $1,385/yr | $226.49 $2,718/yr |
| Age 49 | $14.05 $169/yr | $38.14 $458/yr | $65.89 $791/yr | $125.49 $1,506/yr | $246.00 $2,952/yr |
| Age 50 | $14.68 $176/yr | $40.93 $491/yr | $72.20 $866/yr | $137.96 $1,656/yr | $269.46 $3,233/yr |
| Age 51 | $15.68 $188/yr | $44.00 $528/yr | $77.69 $932/yr | $149.10 $1,789/yr | $295.34 $3,544/yr |
| Age 52 | $16.33 $196/yr | $47.23 $567/yr | $85.02 $1,020/yr | $163.75 $1,965/yr | $323.87 $3,886/yr |
| Age 53 | $17.35 $208/yr | $50.95 $611/yr | $91.72 $1,101/yr | $177.19 $2,126/yr | $349.40 $4,193/yr |
| Age 54 | $18.19 $218/yr | $55.05 $661/yr | $99.67 $1,196/yr | $193.05 $2,317/yr | $380.57 $4,567/yr |
| Age 55 | $19.21 $230/yr | $59.68 $716/yr | $108.82 $1,306/yr | $210.70 $2,528/yr | $414.89 $4,979/yr |
| Age 56 | $20.58 $247/yr | $63.68 $764/yr | $116.77 $1,401/yr | $227.06 $2,725/yr | $447.12 $5,365/yr |
| Age 57 | $22.08 $265/yr | $67.86 $814/yr | $124.66 $1,496/yr | $241.79 $2,901/yr | $477.27 $5,727/yr |
| Age 58 | $23.44 $281/yr | $73.58 $883/yr | $137.77 $1,653/yr | $266.23 $3,195/yr | $530.53 $6,366/yr |
| Age 59 | $24.89 $299/yr | $81.49 $978/yr | $150.50 $1,806/yr | $294.53 $3,534/yr | $582.05 $6,985/yr |
| Age 60 | $26.31 $316/yr | $89.02 $1,068/yr | $165.35 $1,984/yr | $323.85 $3,886/yr | $640.93 $7,691/yr |
| Age 61 | $27.94 $335/yr | $96.75 $1,161/yr | $181.69 $2,180/yr | $357.17 $4,286/yr | $697.80 $8,374/yr |
| Age 62 | $29.78 $357/yr | $106.58 $1,279/yr | $201.95 $2,423/yr | $397.65 $4,772/yr | $773.43 $9,281/yr |
| Age 63 | $32.00 $384/yr | $116.60 $1,399/yr | $223.08 $2,677/yr | $440.47 $5,286/yr | $872.80 $10,474/yr |
| Age 64 | $34.29 $412/yr | $126.88 $1,523/yr | $244.80 $2,938/yr | $483.91 $5,807/yr | $956.61 $11,479/yr |
| Age 65 | $36.75 $441/yr | $142.25 $1,707/yr | $270.13 $3,242/yr | $534.56 $6,415/yr | $1,060.87 $12,730/yr |
Standard Health Class
| Age | $100K$100K | $500K$500K | $1M$1M | $2M$2M | $4M$4M |
|---|---|---|---|---|---|
| Age 20 | $9.37 $112/yr | $20.54 $247/yr | $30.16 $362/yr | $52.38 $628/yr | $99.20 $1,190/yr |
| Age 21 | $9.37 $112/yr | $20.54 $247/yr | $30.78 $369/yr | $53.21 $638/yr | $100.86 $1,210/yr |
| Age 22 | $9.37 $112/yr | $20.54 $247/yr | $31.05 $373/yr | $54.04 $648/yr | $102.53 $1,230/yr |
| Age 23 | $9.37 $112/yr | $20.54 $247/yr | $31.17 $374/yr | $54.40 $653/yr | $103.96 $1,248/yr |
| Age 24 | $9.37 $112/yr | $20.54 $247/yr | $31.24 $375/yr | $54.61 $655/yr | $103.96 $1,248/yr |
| Age 25 | $9.37 $112/yr | $20.54 $247/yr | $31.61 $379/yr | $54.63 $656/yr | $103.96 $1,248/yr |
| Age 26 | $9.38 $113/yr | $20.54 $247/yr | $31.73 $381/yr | $55.64 $668/yr | $105.98 $1,272/yr |
| Age 27 | $9.39 $113/yr | $20.54 $247/yr | $31.69 $380/yr | $55.99 $672/yr | $106.67 $1,280/yr |
| Age 28 | $9.40 $113/yr | $20.54 $247/yr | $32.57 $391/yr | $56.56 $679/yr | $107.82 $1,294/yr |
| Age 29 | $9.42 $113/yr | $20.54 $247/yr | $33.11 $397/yr | $57.71 $692/yr | $110.11 $1,321/yr |
